常规字段
KPI / 状态
合规标签
配件清单
文档/链接
财务
数据来源(Sources)冲突计数(Conflict Count)记录状态(Record Status)清洗日志(Cleaning Log)
FF 内部序列号供应商序列号型号型号变体用途分类
采购单号(PO)采购日期采购价采购合作方
型号喷漆颜色状态(Build)=WIP工厂 QC 状态
供应商序列号可售日期(Date Ready)状态(Build)=Ready合规贴纸(预贴部分)
当前位置=ChinaHTS 编码关税类型进口申报类型
物流状态运输备注(Add'l)
运输收据链接
到货日期(Arrival Date)
当前位置=FTZ清关单据合规备注
清关完成时间关税缴纳状态FCC 状态
当前位置=HQ状态(Build)=Received收货凭证号收货时间
当前位置=W1健康度分流路径初检报告问题(Issue)问题标签(Issue Tag)
当前位置=W2分流路径用途分类
当前位置=W3状态(Build)=WIP功能测试报告健康度
当前位置=W3软件版本硬件配置FCC 状态合规备注
机身 FCC 标机身 Made in CN 标机身 SN 标遥控器 SN 标电池 SN 标检验单标出货箱标
验证证据状态(Build)=Ready合规贴纸完成
当前位置=W4状态(Build)=Ready物理状态=Stored in FG可售日期负责 Specialist可交付天数
机器人主机电池遥控器美式电源线中式带转接线电源充电底座脚垫工具/备件包文件资料
销售订单号客户合同状态导师(Mentor)学员(Mentee)生命周期状态=Reserved
销售价-硬件销售价-软件
机器人销售协议链接共创合约(Superone)机器人共创合约
付款方式收款状态金额收款人
定金转账单链接定金转账合约链接(汽车)
交付前付款合同状态金融审批审批人
交付方式交付状态申请人预计交付日期交付单号(Delivery Number)
签字表状态验收表验收表状态(Sales)审批人交付前备注(Note Pre-Del)
验收表链接
序列号验证客户确认准备就绪验证
交付状态=Delivered交付时间PGI 过账事件收入确认发票号开票状态保修激活时间保修状态
成本(Cost)毛利(Gross Margin)
当前位置=W5分流路径=Rental付款方式=Lease租期结束时间
租赁合同
工单号设备序列号健康度=Issue服务记录客户反馈
退回状态=RMA pickupRMA 单号发起人取件安排
退回状态=Return Received签收人签收时间物理状态=D2-Returned
当前位置=W6健康度生命周期状态=Repair
处置方式=In Repair维修类型维修记录服务记录
处置方式=Repaired修复完成时间
处置方式=Quote & Approval报价金额客户审批
状态(Build)=Hold终结原因终结时间资产注销凭证
对应 Master_Metadata_v5.xlsx(82 列,172 行)。采用方案 C(占位行同表)。
Placeholder SN (orig) 列(在 FF SN 之后)。{PO#}-LINE-{NNN} 命名),Sherry 通过 Master 直接跟进每台进度。07 RECEIVED 时系统将占位 SN 替换为正式 FF SN,原值保留至 Placeholder SN (orig) 列。Supplier SN 保持 07 RECEIVED 主写(出厂时供应商可能尚未确定,收货扫码才确认)。
| 节点 | 字段数 | 字段列表 |
|---|---|---|
| 01 · PO_CREATED | 10 | FF SN (key) FF SN Placeholder SN (orig) Model (full) Variant (aux) Usage Type PO (merged) Purchase Date Purchase Price Partner / Supplier |
| 03 · READY_TO_SHIP | 2 | Date ready sticker |
| 04 · IN_TRANSIT | 6 | Arrival Date Logistics Status Tariff Type Import Declaration Type Add'l Notes (Shipping) Shipping Receipts |
| 05 · BONDED | 1 | Compliance Notes |
| 06 · CUSTOMS_CLEARED | 1 | FCC Status |
| 07 · RECEIVED | 1 | Supplier SN |
| 08 · AT_W1_PDI | 2 | Issue Issue Tag |
| 09 · UNDER_MODIFICATION | 7 | Label, body - FCC Label, body Made in CN Label, SN Body Label, SN remote Label, Battery SN Label, Inspection Sheet Label, Shipping box |
| 11 · BRANDED_READY | 13 | Physical Product Status Specialist Robot Battery Remote USA Power cable CN cable w adapter Power supply Charging dock foot pads tools/ spare kit paperwork Days Ready for Delivery |
| 12 · RESERVED | 10 | Customer Sales Order ID Contract Status Mentor Mentee Sales Price - Hardware Sales Price - Software Robotics Sales Agreement Link Superone Cocreation Contract Robotic Cocreation Contract |
| 13 · PAYMENT_VALIDATED | 1 | Payment & Contract (PreDel) |
| P6.1 · Payment_Collected | 4 | Payment Method Payment Deposit Transfer Form Link Deposit Transfer Contract Link - Car |
| 14 · READY_FOR_DELIVERY | 3 | Delivery Request Type Delivery Number Expected Delivery Date |
| DA · Delivery_Approval | 5 | Delivery Signed Form Delivery Acceptance Form (Pre-Del) Delivery Acceptance Form Status (Sales) Deliver Acception Form Hyperlink Note (Pre-Del) |
| 15 · DELIVERED | 6 | Delivery Date Cost Gross Margin Revenue Recognition Invoice Status Warranty Status |
| ST · Support_Ticket | 2 | Service Records Customer Feedback |
| multi · ⚡ 跨节点(多处更新) | 5 | Status (Build) Lifecycle Status Location Delivery Status Notes / Comments |
| GLOBAL · 🛠 系统全局 | 3 | Sources Conflict Count Record Status |
| Master 列名 | 主写节点 | 只读引用 | 中文标签 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| FF SN (key) | 01 | 全节点 | FF 内部序列号(主键) | PO 阶段分配 FF SN(占位 SN 可用 {PO#}-LINE-{NNN}) |
| Supplier SN | 07 | 全节点 | 供应商序列号 | 收货时扫描供应商物理标签录入(也可能 03 出厂时供应商已分配) |
| FF SN | 01 | 全节点 | FF 内部序列号 | PO 阶段分配 |
| Placeholder SN (orig) | 01 | 07 | 占位 SN(历史) | v5 新增 · PO 阶段如使用 {PO#}-LINE-{NNN},激活时正式 SN 存于此列保留追溯 |
| Customer | 12 | 全节点 | 客户 | Reserved 时分配(销售订单分配机器人个体给客户) |
| Model (full) | 01 | 全节点 | 型号 | PO 时确定,下单后即写入 |
| Variant (aux) | 01 | 全节点 | 型号变体 | PO 时确定 |
| Status (Build) | multi | 01 02 03 07 FT 10 11 21 | 状态(Build) | Ordered→WIP→Ready→Received→Hold (随节点变化) |
| Issue | 08 | 11 18 | 问题(Issue) | 初检发现的问题 |
| Notes / Comments | multi | 全节点 | 备注 | 通用 — 各节点都可能写;07 RECEIVED 激活占位行时记录激活时间 |
| Specialist | 11 | 15 | 负责 Specialist | W4 入库时分配 |
| sticker | 03 | 09 10 | 合规贴纸 | 预贴部分在 03,剩余在 09 改装 |
| Date ready | 03 | 11 | 可售日期 | 工厂可发运时设置 |
| Lifecycle Status | multi | 全节点 | 生命周期状态 | Ordered→In Transit→Bonded→In Stock→Reserved→Delivered→Repair |
| Location | multi | 全节点 | 当前位置 | China→FTZ→HQ→W1/W2/W3→W4→W5/W6→客户处 |
| Usage Type | 01 | 16 | 用途分类 | PO 时确定(影响 W2/W3 分流) |
| Issue Tag | 08 | 11 18 | 问题标签 | |
| PO (merged) | 01 | 02 03 | 采购单号(PO) | 采购单号 |
| Purchase Date | 01 | 02 03 | 采购日期 | |
| Partner / Supplier | 01 | 全节点 | 采购合作方 | |
| Purchase Price | 01 | 02 03 15 | 采购价 | 成本核算用 |
| Arrival Date | 04 | 07 | 到货日期 | |
| Logistics Status | 04 | 05 06 | 物流状态 | |
| Sales Order ID | 12 | 全节点 | 销售订单号 | D365 创建 SO 时生成 |
| Delivery Number | 14 | 15 | 交付单号 | |
| Sales Price - Hardware | 12 | 15 | 销售价-硬件 | |
| Sales Price - Software | 12 | 15 | 销售价-软件 | |
| Mentor | 12 | — | 导师(Mentor) | |
| Mentee | 12 | — | 学员(Mentee) | |
| Contract Status | 12 | 13 | 合同状态 | |
| Payment Method | P6.1 | 13 17 | 付款方式 | P6.1 登记 / 17 节点 Lease |
| Payment | P6.1 | 13 | 收款状态 | Paid / Not Paid Yet |
| Payment & Contract (PreDel) | 13 | 14 | 交付前付款合同状态 | |
| Physical Product Status | 11 | 15 RR | 物理状态 | BRANDED_READY→Stored, DELIVERED→Delivered |
| Days Ready for Delivery | 11 | 14 15 | 可交付天数 | 从 Date Ready 自动计算 |
| Delivery Request Type | 14 | 15 | 交付方式 | Will Call / 3PL / White Glove |
| Expected Delivery Date | 14 | 15 | 预计交付日期 | |
| Delivery Date | 15 | — | 交付时间 | |
| Delivery Status | multi | 14 15 DA | 交付状态 | 按节点变化 |
| Delivery Signed Form | DA | 15 | 签字表状态 | |
| Delivery Acceptance Form (Pre-Del) | DA | 15 | 验收表 | |
| Delivery Acceptance Form Status (Sales) | DA | 15 | 验收表状态(Sales) | |
| Deliver Acception Form Hyperlink | DA | 15 | 验收表链接 | |
| Add'l Notes (Shipping) | 04 | 15 | 运输备注 | |
| Note (Pre-Del) | DA | 15 | 交付前备注 | |
| FCC Status | 06 | 09 | FCC 状态 | 清关时核验 |
| Import Declaration Type | 04 | 06 | 进口申报类型 | 物流操作填写 |
| Tariff Type | 04 | 06 | 关税类型 | 物流操作填写 |
| Compliance Notes | 05 | 09 | 合规备注 | 保税阶段记录 |
| Cost | 15 | — | 成本 | PGI 时确认 |
| Gross Margin | 15 | — | 毛利 | |
| Revenue Recognition | 15 | — | 收入确认 | |
| Invoice Status | 15 | — | 开票状态 | |
| Warranty Status | 15 | 18 19 | 保修状态 | DELIVERED 时激活 |
| Service Records | ST | 18 19 | 服务记录 | |
| Customer Feedback | ST | — | 客户反馈 | |
| Robotics Sales Agreement Link | 12 | — | 机器人销售协议链接 | |
| Deposit Transfer Form Link | P6.1 | — | 定金转账单链接 | |
| Deposit Transfer Contract Link - Car | P6.1 | — | 定金转账合约链接 汽车 | |
| Superone Cocreation Contract | 12 | — | 共创合约 Superone | |
| Robotic Cocreation Contract | 12 | — | 机器人共创合约 | |
| Shipping Receipts | 04 | 15 | 运输收据链接 | |
| Label, body - FCC | 09 | 11 | 机身 FCC 标 | |
| Label, body Made in CN | 09 | 11 | 机身 Made in CN 标 | |
| Label, SN Body | 09 | 11 | 机身 SN 标 | |
| Label, SN remote | 09 | 11 | 遥控器 SN 标 | |
| Label, Battery SN | 09 | 11 | 电池 SN 标 | |
| Label, Inspection Sheet | 09 | 11 | 检验单标 | |
| Label, Shipping box | 09 | 11 | 出货箱标 | |
| Robot | 11 | — | 机器人主机 | 配件清点 |
| Battery | 11 | — | 电池 | 配件清点 |
| Remote | 11 | — | 遥控器 | 配件清点 |
| USA Power cable | 11 | — | 美式电源线 | 配件清点 |
| CN cable w adapter | 11 | — | 中式带转接线 | 配件清点 |
| Power supply | 11 | — | 电源 | 配件清点 |
| Charging dock | 11 | — | 充电底座 | 配件清点 |
| foot pads | 11 | — | 脚垫 | 配件清点 |
| tools/ spare kit | 11 | — | 工具/备件包 | 配件清点 |
| paperwork | 11 | — | 文件资料 | 配件清点 |
| Sources | GLOBAL | — | 数据来源 | 系统自动记录 |
| Conflict Count | GLOBAL | — | 字段冲突计数 | 系统自动 |
| Record Status | GLOBAL | — | 记录状态 | OK / Conflict |
| 版本 | FF SN / Supplier SN 主写 | PO header 字段主写 | 新增列 | 记录数 | 修正原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| v1 (初版) | 01 PO_CREATED | 01 PO_CREATED | — | — | 基于流程图直观映射 |
| v2 (用户纠正 1) | 07 RECEIVED | 07 RECEIVED (origin=01) | — | — | "PO 时机器人个体还不存在,Master 行尚未创建" |
| v3 (当前 · 用户纠正 2) | 01 (FF SN) / 07 (Supplier SN) | 01 PO_CREATED | Placeholder SN (orig) | 172 → 172 | "Sherry 需要在 PO 阶段跟进每台进度 → 方案 C(一表到底)" v4 数据现实:67 条在途记录已有 FF SN |
{PO#}-LINE-{NNN}PO-2026-Q1-03-LINE-001Placeholder SN (orig) 列Placeholder SN (orig) 默认为 NULL(无历史可追溯)。
仅适用于未来按此标准命名的新 PO。